Pack de productos
| Id | Title | Cost | Created | Modified | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Futura mamá -Presupuesto 1 - | 6.300 | Ver Editar Borrar | ||
| 3 | Futura Mamá - Presupuesto 2 - | 7.200 | Ver Editar Borrar | ||
| 4 | Futura Mamá + Newborn -Presupuesto 1 - | 10.600 | Ver Editar Borrar | ||
| 6 | Futura Mamá + Newborn -Presupuesto 2 - | 12.300 | Ver Editar Borrar | ||
| 7 | Futura Mamá + Newborn -Presupuesto 3 - | 13.600 | Ver Editar Borrar | ||
| 8 | Newborn -Presupuesto 1- | 6.300 | Ver Editar Borrar | ||
| 9 | Newborn -Presupuesto 2- | 7.200 | Ver Editar Borrar | ||
| 10 | Newborn -Presupuesto 3- | 8.400 | Ver Editar Borrar | ||
| 11 | Newborn -Presupuesto 4- | 9.900 | Ver Editar Borrar | ||
| 12 | Bebés 2 a 6 meses -Presupuesto 1- | 6.300 | Ver Editar Borrar | ||
| 14 | Bebés 2 a 6 meses -Presupuesto 2- | 7.200 | Ver Editar Borrar | ||
| 16 | Bebés 2 a 6 meses -Presupuesto 3- | 8.400 | Ver Editar Borrar | ||
| 17 | Bebés 2 a 6 meses -Presupuesto 4- | 9.900 | Ver Editar Borrar | ||
| 18 | Bebés 6 meses a 2 años -Presupuesto 1- | 6.300 | Ver Editar Borrar | ||
| 19 | Bebés 6 meses a 2 años -Presupuesto 2- | 7.200 | Ver Editar Borrar | ||
| 20 | Bebés 6 meses a 2 años -Presupuesto 3- | 8.400 | Ver Editar Borrar | ||
| 21 | Bebés 6 meses a 2 años -Presupuesto 4- | 9.900 | Ver Editar Borrar | ||
| 22 | 1 niño -Presupuesto 1- | 6.300 | Ver Editar Borrar | ||
| 23 | 1 niño -Presupuesto 2- | 7.200 | Ver Editar Borrar | ||
| 24 | 1 niño -Presupuesto 3- | 8.400 | Ver Editar Borrar |
1 of 3