Pack de productos
| Id | Title | Cost | Created | Modified | Actions | 
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1 niño -Presupuesto 4- | 9.900 | Ver Editar Borrar | ||
| 26 | 2 niños -Presupuesto 1- | 7.000 | Ver Editar Borrar | ||
| 27 | 2 niños -Presupuesto 2- | 7.900 | Ver Editar Borrar | ||
| 28 | 2 niños -Presupuesto 3- | 9.100 | Ver Editar Borrar | ||
| 29 | 2 niños -Presupuesto 4- | 10.600 | Ver Editar Borrar | ||
| 30 | 3 niños -Presupuesto 1- | 7.600 | Ver Editar Borrar | ||
| 31 | 3 niños -Presupuesto 2- | 8.700 | Ver Editar Borrar | ||
| 32 | 3 niños -Presupuesto 3- | 9.900 | Ver Editar Borrar | ||
| 34 | 3 niños -Presupuesto 4- | 11.500 | Ver Editar Borrar | ||
| 35 | Promo Productos | 3.600 | Ver Editar Borrar | ||
| 36 | Bautismos -Presupuesto 1- | 12.400 | Ver Editar Borrar | ||
| 37 | Bautismos -Presupuesto 2- | 10.900 | Ver Editar Borrar | ||
| 38 | Bautismos -Presupuesto 3- | 10.600 | Ver Editar Borrar | ||
| 39 | Bautismos -Presupuesto 4- | 7.900 | Ver Editar Borrar | ||
| 40 | Bautismos -Presupuesto 5- | 7.200 | Ver Editar Borrar | ||
| 41 | Bautismos -Presupuesto 6- | 6.400 | Ver Editar Borrar | ||
| 42 | Bautismos -Presupuesto 7- | 3.400 | Ver Editar Borrar | ||
| 43 | Cumpleaños -Presupuesto 1- | 12.400 | Ver Editar Borrar | ||
| 44 | Cumpleaños -Presupuesto 2- | 10.900 | Ver Editar Borrar | ||
| 45 | Cumpleaños -Presupuesto 3- | 10.600 | Ver Editar Borrar | 
2 of 3