Pagos
| Id | Cliente | Tipo de pago | Monto | Fecha de pago | Created | Modified | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | cintia odello | Seña | 4.000,00 US$ | Editar Borrar | |||
| 4 | Mariela Coria | Seña | 3.000,00 US$ | Editar Borrar | |||
| 5 | Jimena Galvez | Seña | 2.000,00 US$ | Editar Borrar | |||
| 6 | Paulina Segalotti | Seña | 1.600,00 US$ | Editar Borrar | |||
| 9 | Noelia Gaffuri | Seña | 2.000,00 US$ | Editar Borrar | |||
| 10 | Florencia Jurjo | Seña | 2.000,00 US$ | Editar Borrar | |||
| 11 | María Fernanda Arpini | Seña | 3.700,00 US$ | Editar Borrar | |||
| 12 | Alejandrina Koldberg | Seña | 1.500,00 US$ | Editar Borrar | |||
| 13 | sabrina Ivarz | Seña | 1.500,00 US$ | Editar Borrar | |||
| 15 | Mónica Quiroz | Seña | 1.500,00 US$ | Editar Borrar | |||
| 3 | cintia odello | Pago de Sesión | 1.500,00 US$ | Editar Borrar | |||
| 7 | Mariela Coria | Pago de Sesión | 3.500,00 US$ | Editar Borrar | |||
| 8 | Mariela Coria | Pago de Sesión | 500,00 US$ | Editar Borrar | |||
| 14 | Silvia Alvarez | Pago de Sesión | 4.410,00 US$ | Editar Borrar | |||
| 16 | Mónica Quiroz | Pago de Sesión | 1.000,00 US$ | Editar Borrar | |||
| 17 | Mónica Quiroz | Pago de Sesión | 5.000,00 US$ | Editar Borrar |
1 of 1